Спектр Дом 750 У
₽
Покупка в кредит
от 5356р. в месяц
Характеристики
Вес, не более, кг30 | Высота, мм200 | Гарантия5 лет |
Длина, мм1050 | Коэффициент мощности0,98 | Коэффициент пульсациименее 1% |
КреплениеПоворотная лира (скоба) | КСС (Кривая силы света)Ш"", ""Д"" - 120°, ""С"" - 90°, ""Г"" - 60°, "" | Марка светодиодовOsram |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр Дом 750 У
Вес, не более, кг | 30 |
---|---|
Высота, мм | 200 |
Гарантия | 5 лет |
Длина, мм | 1050 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Поворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света) | Ш"", ""Д"" - 120°, ""С"" - 90°, ""Г"" - 60°, "" |
Марка светодиодов | Osram |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 780 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -60 до + 40 °С |
Световой поток (c учетом потерь), лм | 120120 |
Световой поток, лм | 148200 |
Степень защищенности | IP 67 |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип рассеивателя | Групповая оптика |
Тип светильника | Линейный, Прожектор |
Цветовая температура, К | 5000, 3000 (под заказ), 4000 (под заказ) |
Ширина, мм | 590 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Как выбрать светильник, прожекто