Спектр Дом 100 У
₽
Покупка в кредит
от 939р. в месяц
Характеристики
Вес, не более, кг3,2 | Высота, мм76 | Гарантия5 лет |
Длина, мм700 | Коэффициент мощности0,98 | Коэффициент пульсациименее 1% |
КреплениеПоворотная лира (скоба) | КСС (Кривая силы света)Ш"", ""Д"" - 120°, ""С"" - 90°, ""Г"" - 60°, "" | Марка светодиодовOsram |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр Дом 100 У
Вес, не более, кг | 3,2 |
---|---|
Высота, мм | 76 |
Гарантия | 5 лет |
Длина, мм | 700 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Поворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света) | Ш"", ""Д"" - 120°, ""С"" - 90°, ""Г"" - 60°, "" |
Марка светодиодов | Osram |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 104 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -60 до + 40 °С |
Световой поток (c учетом потерь), лм | 16016 |
Световой поток, лм | 19760 |
Степень защищенности | IP 67 |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип рассеивателя | Групповая оптика |
Тип светильника | Линейный, Прожектор |
Цветовая температура, К | 5000, 3000 (под заказ), 4000 (под заказ) |
Ширина, мм | 110 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Как выбрать светильник, прожекто