Спектр Магистраль 160
₽
Покупка в кредит
от 1321р. в месяц
Характеристики
Вес, не более, кг4,1 | Высота, мм80 | Гарантия5 лет |
Длина, мм550 | Коэффициент мощности0,98 | Коэффициент пульсациименее 1% |
КреплениеКонсольное | КСС (Кривая силы света)Ш"", ""Д"" - 120°, ""С"" - 90°, ""Г"" - 60°, "" | Максимальный диаметр консоли, мм52 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр Магистраль 160
Вес, не более, кг | 4,1 |
---|---|
Высота, мм | 80 |
Гарантия | 5 лет |
Длина, мм | 550 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Консольное |
КСС (Кривая силы света) | Ш"", ""Д"" - 120°, ""С"" - 90°, ""Г"" - 60°, "" |
Максимальный диаметр консоли, мм | 52 |
Марка светодиодов | Osram |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 156 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -60 до + 40 °С |
Световой поток (c учетом потерь), лм | 24024 |
Световой поток, лм | 29640 |
Степень защищенности | IP 67 |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип рассеивателя | Групповая оптика |
Тип светильника | Прожектор |
Цветовая температура, К | 5000, 2200 (под заказ), 3000 (под заказ), 4000 (под заказ) |
Ширина, мм | 165 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Как выбрать светильник, прожекто