Спектр Фасад 15 SC
₽
Покупка в кредит
от 590р. в месяц
Характеристики
Высота, мм130 | Гарантия3 года | Длина, мм85 |
Коэффициент мощности0,98 | Коэффициент пульсациименее 1% | КреплениеКронштейн, Поворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света)Г"" - 60°, ""К"" - 25°, | Марка светодиодовSamsung | Материал корпусаАлюминий |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр Фасад 15 SC
Высота, мм | 130 |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Длина, мм | 85 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Кронштейн, Поворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света) | Г"" - 60°, ""К"" - 25°, |
Марка светодиодов | Samsung |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 16 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -40 до + 40 °C |
Степень защищенности | IP 67 |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип рассеивателя | Прозрачный монолитный поликарбонат |
Тип светильника | Точечный |
Цвет свечения | Красный, Синий, Желтый, Зелёный |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов