Спектр Дом 50 Т
₽
Покупка в кредит
от 271р. в месяц
Характеристики
Вес, не более, кг1,15 | Высота, мм290 | Гарантия5 лет |
Длина, мм400 | Коэффициент мощности0,98 | Коэффициент пульсациименее 1% |
КреплениеПоворотная лира (скоба) | КСС (Кривая силы света)Д"" - 120 | Марка светодиодовSamsung |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр Дом 50 Т
Вес, не более, кг | 1,15 |
---|---|
Высота, мм | 290 |
Гарантия | 5 лет |
Длина, мм | 400 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Поворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света) | Д"" - 120 |
Марка светодиодов | Samsung |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 43 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -40 до + 40 °C |
Световой поток (c учетом потерь), лм | 5065 |
Световой поток, лм | 5800 |
Степень защищенности | IP 67 |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип рассеивателя | Прозрачный монолитный поликарбонат, Опал (под заказ) |
Тип светильника | Линейный, Прожектор |
Цветовая температура, К | 5000, 4000 (под заказ) |
Ширина, мм | 60 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Как выбрать светильник, прожекто