Спектр Дом 600 У
₽
Покупка в кредит
от 4959р. в месяц
Характеристики
Высота, мм200 | Гарантия5 лет | Длина, мм1050 |
Коэффициент мощности0,95 | Коэффициент пульсациименее 1% | КреплениеПоворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света)Ш"", ""Д"" - 120°, ""С"" - 90°, ""Г"" - 60°, "" | Марка светодиодовSamsung | Материал корпусаАлюминий |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр Дом 600 У
Высота, мм | 200 |
---|---|
Гарантия | 5 лет |
Длина, мм | 1050 |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Поворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света) | Ш"", ""Д"" - 120°, ""С"" - 90°, ""Г"" - 60°, "" |
Марка светодиодов | Samsung |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 624 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -40 до + 60 °С |
Световой поток (c учетом потерь), лм | 96866 |
Световой поток, лм | 119510 |
Степень защищенности | IP 67 |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип рассеивателя | Групповая оптика |
Тип светильника | Прожектор |
Цветовая температура, К | 5000, 3000 (под заказ), 4000 (под заказ) |
Ширина, мм | 470 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Как выбрать светильник, прожекто