Спектр Дом 100 Премиум
₽
Покупка в кредит
от 558р. в месяц
Характеристики
Вес, не более, кг1,95 | Высота, мм70 | Гарантия5 лет |
Длина, мм500 | Коэффициент мощности0,98 | Коэффициент пульсациименее 1% |
КреплениеПоворотная лира (скоба) | КСС (Кривая силы света)Д"" - 120 | Марка светодиодовSamsung |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр Дом 100 Премиум
Вес, не более, кг | 1,95 |
---|---|
Высота, мм | 70 |
Гарантия | 5 лет |
Длина, мм | 500 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Поворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света) | Д"" - 120 |
Марка светодиодов | Samsung |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 96 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -60 до + 40 °С |
Световой поток (c учетом потерь), лм | 17396 |
Световой поток, лм | 18240 |
Степень защищенности | IP 67 |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип рассеивателя | Прозрачный монолитный поликарбонат |
Тип светильника | Линейный, Прожектор |
Цветовая температура, К | 5000, 4000 (под заказ) |
Ширина, мм | 110 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Как выбрать светильник, прожекто