Спектр СОУ 2-70
₽
Покупка в кредит
от 1523р. в месяц
Характеристики
Вес, не более, кг4,8 | Высота, мм430 | Гарантия5 лет |
Длина, мм420 | Коэффициент мощности0,98 | Коэффициент пульсациименее 1% |
КреплениеРигельное | Марка светодиодовSamsung | Материал корпусаАлюминий |
Нашли дешевле?
Описание
СОУ 2-70 - светодиодный осветительный комплекс используется для освещения железных дорог. Минимальный урове
Технические характеристики Спектр СОУ 2-70
Вес, не более, кг | 4,8 |
---|---|
Высота, мм | 430 |
Гарантия | 5 лет |
Длина, мм | 420 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Ригельное |
Марка светодиодов | Samsung |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 20 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -60 до + 40 °С |
Световой поток (c учетом потерь), лм | 2800 |
Световой поток, лм | 3120 |
Степень защищенности | IP 67 |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип рассеивателя | Прозрачный монолитный поликарбонат |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 (под заказ) |
Ширина, мм | 350 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов