Спектр Магнит 36-900
₽
Покупка в кредит
от 516р. в месяц
Характеристики
Высота, мм55 | Гарантия3 года | Длина, мм900 |
Коэффициент мощности0,98 | Коэффициент пульсациименее 1% | КреплениеМагниты |
КСС (Кривая силы света)Д"" - 120 | Марка светодиодовSamsung | Материал корпусаАлюминий |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр Магнит 36-900
Высота, мм | 55 |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Длина, мм | 900 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Магниты |
КСС (Кривая силы света) | Д"" - 120 |
Марка светодиодов | Samsung |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 36 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -40 до + 40 °C |
Световой поток (c учетом потерь), лм | 4500 |
Световой поток, лм | 5200 |
Степень защищенности | IP 67 |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип рассеивателя | Прозрачный монолитный поликарбонат, Опал (под заказ) |
Тип светильника | Линейный |
Цветовая температура, К | 5000, 4000 (под заказ) |
Ширина, мм | 60 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов