Спектр Пром 20 ТИС
₽
Покупка в кредит
от 302р. в месяц
Характеристики
Вес, не более, кг1,4 | Высота, мм100 | Гарантия2 года |
Длина, мм230 | КреплениеКронштейн | КСС (Кривая силы света)Д"" - 120 |
Марка светодиодовSamsung | Материал корпусаАлюминий | Мощность, Вт20 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр Пром 20 ТИС
Вес, не более, кг | 1,4 |
---|---|
Высота, мм | 100 |
Гарантия | 2 года |
Длина, мм | 230 |
Крепление | Кронштейн |
КСС (Кривая силы света) | Д"" - 120 |
Марка светодиодов | Samsung |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 20 |
Напряжение питания, В | 36 |
Световой поток (c учетом потерь), лм | 3000 |
Световой поток, лм | 3600 |
Степень защищенности | IP 54 |
Тип рассеивателя | Прозрачный монолитный поликарбонат |
Тип светильника | Линейный, Прожектор |
Цветовая температура, К | 5000, 2200 (под заказ), 3000 (под заказ), 4000 (под заказ), 5700 (под заказ), 6500 (под заказ) |
Ширина, мм | 110 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Как выбрать светильник, прожекто