Спектр ДКУ 06-80
₽
Покупка в кредит
от 1761р. в месяц
Характеристики
Высота, мм113 | Гарантия3 года | Длина, мм741 |
Коэффициент мощности0,95 | Коэффициент пульсациименее 1% | КреплениеКонсольное |
КСС (Кривая силы света)Ш""" | Марка светодиодовOsram | Мощность, Вт125 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр ДКУ 06-80
Высота, мм | 113 |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Длина, мм | 741 |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Консольное |
КСС (Кривая силы света) | Ш""" |
Марка светодиодов | Osram |
Мощность, Вт | 125 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -40 до + 50 °С |
Световой поток, лм | 15625 |
Степень защищенности | IP 66 |
Цветовая температура, К | 5000, 3000 (под заказ), 4000 (под заказ) |
Ширина, мм | 300 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Как выбрать светильник, прожекто