Спектр Фасад 44 SC
₽
Покупка в кредит
от 712р. в месяц
Характеристики
Высота, мм180 | Гарантия3 года | Длина, мм900 |
Коэффициент мощности0,98 | Коэффициент пульсациименее 1% | КреплениеПоворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света)Г"" - 60°, ""К"" - 30°, ""С"" - 100°, ""С"" - 80°, ""К"" - 40°, ""К" | Марка светодиодовSamsung | Материал корпусаАлюминий |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр Фасад 44 SC
Высота, мм | 180 |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Длина, мм | 900 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Поворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света) | Г"" - 60°, ""К"" - 30°, ""С"" - 100°, ""С"" - 80°, ""К"" - 40°, ""К" |
Марка светодиодов | Samsung |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 44 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -40 до + 40 °C |
Световой поток (c учетом потерь), лм | 5900 |
Световой поток, лм | 6900 |
Степень защищенности | IP 67 |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип рассеивателя | Прозрачный монолитный поликарбонат |
Тип светильника | Линейный, Прожектор |
Цвет свечения | Красный, Синий, Желтый, Зелёный |
Ширина, мм | 55 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов