Спектр Фасад 36
₽
Покупка в кредит
от 524р. в месяц
Характеристики
Высота, мм180 | Гарантия3 года | Длина, мм600 |
Коэффициент мощности0,98 | Коэффициент пульсациименее 1% | КреплениеПоворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света)Г"" - 60°, ""К"" - 30°, ""С"" - 100°, ""С"" - 80°, ""К"" - 40°, ""К" | Марка светодиодовSamsung | Материал корпусаАлюминий |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Спектр Фасад 36
Высота, мм | 180 |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Длина, мм | 600 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Крепление | Поворотная лира (скоба) |
КСС (Кривая силы света) | Г"" - 60°, ""К"" - 30°, ""С"" - 100°, ""С"" - 80°, ""К"" - 40°, ""К" |
Марка светодиодов | Samsung |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, Вт | 36 |
Напряжение питания, В | 220-230 В (50 ± 1) Гц |
Рабочая температура | от -40 до + 40 °C |
Световой поток (c учетом потерь), лм | 4300 |
Степень защищенности | IP 67 |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Тип рассеивателя | Прозрачный монолитный поликарбонат, Опал (под заказ) |
Тип светильника | Линейный |
Цветовая температура, К | 5000, 2200 (под заказ), 3000 (под заказ), 4000 (под заказ), 5700 (под заказ), 6500 (под заказ) |
Ширина, мм | 55 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов