Солнечный модуль SMF100S (тонкопленочный)
₽
Покупка в кредит
от 503р. в месяц
Характеристики
Вольтаж без нагрузки21,4 В | Номинальная мощность100 Вт | Тип устройстваТонкопленочные |
Нашли дешевле?
Описание
Уникальная гибкая солнечная панель SMF100S на основе новейшей тонкопленочной технологии от EArche позволяет значительно снизить стоимость установки, благодаря использованию репроектированных компонентов, простоте в обращении и более быстрой установке.
Электрические характеристики:
Электрические характеристики:
STC | SMF160M-4X09U | SMF100S-4X09U | SMF090S-4X08U |
Максимальная мощность (PМакс) | 160 | 100 | 90 |
Максимальное напряжение питания (вМП) | 19,1 | 19 | 16,7 |
Максимальный ток мощности (IМП) | 8,38 | 5,27 | 5,38 |
Напряжение открытого замыкания (вOc) | 23,0 | 23,5 | 21,1 |
Ток короткого замыкания (ISc) | 8,88 | 5,67 | 5,64 |
Эффективность модуля (%) | 15,8 | 15 | 15,1 |
Рабочая температура(℃) | -40℃До 85℃ | ||
Максимальное напряжение системы | 600 В постоянного тока (IEC) | ||
Максимальная серия номинал предохранителя | 20 A | ||
Класс приложения | Класс A | ||
Допустимое отклонение напряжения | 0/+ 5 Вт | ||
STC: излучение 1000 Вт/м2 , Температура клеток 25 ℃, AM = 1,5. |
Механические характеристики:
Продукт | SMF160M-4X09U | SMF100S-4X09U | SMF090S-4X08U |
На солнечной батарее | Моно (6 дюймов) | Моно (5 дюймов) | Моно (5 дюймов) |
Нет. Клеток | 36 (4×09) | 36 (4×09) | 32 (4×08) |
Размеры модуля | 1504x673x2 мм | 1219x546x2 мм | 1092x546x2 мм |
Вес | 2.6kgs | 1.8kgs | 1.7kgs |
Нижнее | Белый | ||
J-коробка | IP 68 Номинальное | ||
Выход кабели | Фотоэлектрический технологический кабель 4,0 мм2 , (+) 150/(-) 450 мм | ||
Разъем | MC4 Совместимость |
Технические характеристики Солнечный модуль SMF100S (тонкопленочный)
Вольтаж без нагрузки | 21,4 В |
---|---|
Номинальная мощность | 100 Вт |
Тип устройства | Тонкопленочные |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов