Кабель солнечный 2,5 мм2, черный
Характеристики
Вес, кг1 | Внешний диаметр5.45 мм | Номинальное напряжение1800В ( DC ) |
Рабочее напряжение:600 - 1000В AC и 1800В DC | Рабочий ток41 А | Сечение2.5 мм2 |
Сопротивление пр-к7,98 Ом/км | Состав проводника49/0.25 |
Нашли дешевле?
Описание
Специальный кабель для солнечных фотоэлектрических систем.Многожильный провод в специальной водостойкой изоляции.Стойкая к ультрафиолету наружная изоляция позволяет укладывать кабель на крыше без дополнительной гофры или короба. Сертифицированно TUV.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
---|---|---|
Внешний диаметр кабеля: | 5,45 мм | |
Диаметр проводника: | 2,02 мм | |
Сечение проводника: | 2,5 мм2 ( 14 AWG ) | |
Проводник: | многожильный,луженая медь: IEC 60228 класс 5 | |
Состав проводника: | 49 / 0,25 ( шт/мм ) | |
Сопротивление проводника ( при 20° ): | 7,98 Ом/км | |
Рабочее напряжение: | 600 - 1000В AC и 1800В DC | |
Напряжение пробоя: | 3000 В | |
Рабочий ток: | 41 А | |
Внутренняя изоляция: | XLPE | |
Внутренняя изоляция: | сшитый полиэтилен | |
Сопротивление изоляции ( при 90° ): | 10МОм/см | |
Промышленные стандарты: | UL 4703 | |
Рабочая температура: | от -40°С до +90°С | |
Цвет: | черный | |
Вес ( 1м ): |
Стоимость указана за 1 метр провода.
Применение:
Данный кабель специально разработан для соединения компонентов фотоэлектрических систем.Так же его можно использовать для коммутации оборудования с высокими механическими требованиями работающего в экстремальных условиях.
Технические характеристики Кабель солнечный 2,5 мм2, черный
Вес, кг | 1 |
---|---|
Внешний диаметр | 5.45 мм |
Номинальное напряжение | 1800В ( DC ) |
Рабочее напряжение | :600 - 1000В AC и 1800В DC |
Рабочий ток | 41 А |
Сечение | 2.5 мм2 |
Сопротивление пр-к | 7,98 Ом/км |
Состав проводника | 49/0.25 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов